| Vel. | Rec. | Tiempo | Salida | Llegada | Vet-Gate | Min. | Max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.88 | 2:07 | 1:26:47 | 08:55:00 | 10:19:40 | 10:21:47 | 10:19:00 | 11:01:00 | |
| 13.13 | 2:48 | 1:29:37 | 10:51:47 | 12:18:36 | 12:21:24 | 12:07:47 | 12:45:47 | |
| 14.65 | 3:28 | 1:29:27 | 12:51:24 | 14:17:23 | 14:20:51 | 14:15:24 | 14:57:24 |
| Vet | HR | CRI | Resp. | Mucosas | Deshidra. | Rell. Cap. | Mov. Intest. | Trote |
|---|
| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
|
01:24:00 15.0 km/h
02:06:00 10.0 km/h
|
|||||||