| Vel. | Rec. | Tiempo | Salida | Llegada | Vet-Gate | Min. | Max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.63 | 2:30 | 1:28:38 | 08:15:00 | 09:41:08 | 09:43:38 | 9:39:00 | 10:21:00 | |
| 12.97 | 2:31 | 1:30:25 | 10:13:38 | 11:41:32 | 11:44:03 | 11:29:38 | 12:07:38 | |
| 13.91 | 4:35 | 1:35:10 | 12:14:03 | 13:44:38 | 13:49:13 | 13:38:03 | 14:20:03 |
| Vet | HR | CRI | Resp. | Mucosas | Deshidra. | Rell. Cap. | Mov. Intest. | Trote |
|---|
| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
|
01:24:00 15.0 km/h
02:06:00 10.0 km/h
|
|||||||