Vel. | Rec. | Tiempo | Salida | Llegada | Vet-Gate | Min. | Max. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.89 | 0:44 | 1:25:21 | 10:00:00 | 11:24:37 | 11:25:21 | 11:24:00 | 11:54:32 | |
14.93 | 0:40 | 1:29:06 | 11:55:21 | 13:23:47 | 13:24:27 | 13:23:21 | 13:55:21 | |
14.84 | 0:54 | 1:25:50 | 13:54:27 | 15:19:23 | 15:20:17 | 15:18:27 | 15:48:59 |
Vet | HR | CRI | Resp. | Mucosas | Deshidra. | Rell. Cap. | Mov. Intest. | Trote |
---|
# | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
jazmin amor grahm w fefii naisbam bend vi lam | 04:20:17 | 14.9 |