| Vel. | Rec. | Tiempo | Salida | Llegada | Vet-Gate | Min. | Max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.88 | 2:18 | 2:14:35 | 09:15:00 | 11:27:17 | 11:29:35 | 11:26:15 | 12:25:54 | |
| 15.90 | 2:25 | 1:55:36 | 11:59:35 | 13:52:46 | 13:55:11 | 13:52:05 | 14:43:13 | |
| 15.83 | 4:59 | 1:20:48 | 14:35:11 | 15:51:00 | 15:55:59 | 15:50:11 | 16:24:16 |
| Vet | HR | CRI | Resp. | Mucosas | Deshidra. | Rell. Cap. | Mov. Intest. | Trote |
|---|
| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
|
02:11:15 16.0 km/h
03:10:55 11.0 km/h
|
|||||||