| Vel. | Rec. | Tiempo | Salida | Llegada | Vet-Gate | Min. | Max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.82 | 2:14 | 2:18:18 | 09:30:00 | 11:46:04 | 11:48:18 | 10:49:59 | 12:00:00 | |
| 9.33 | 2:50 | 2:11:28 | 12:18:18 | 14:26:56 | 14:29:46 | 13:38:17 | 14:48:18 | |
| 11.02 | 1:37 | 1:50:32 | 14:59:46 | 16:48:41 | 16:50:18 | 16:19:45 | 17:29:46 |
| Vet | HR | CRI | Resp. | Mucosas | Deshidra. | Rell. Cap. | Mov. Intest. | Trote |
|---|
| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
|
01:20:00 15.0 km/h
02:30:00 8.0 km/h
|
|||||||