| Vel. | Rec. | Tiempo | Salida | Llegada | Vet-Gate | Min. | Max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.49 | 1:45 | 1:35:11 | 07:50:00 | 09:23:26 | 09:25:11 | 9:14:00 | 9:56:00 | |
| 12.78 | 2:00 | 1:35:52 | 09:55:11 | 11:29:03 | 11:31:03 | 11:15:10 | 11:55:11 | |
| 14.36 | 1:33 | 1:29:19 | 12:01:03 | 13:28:49 | 13:30:22 | 13:25:03 | 14:07:03 |
| Vet | HR | CRI | Resp. | Mucosas | Deshidra. | Rell. Cap. | Mov. Intest. | Trote |
|---|
| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
|
01:24:00 15.0 km/h
02:06:00 10.0 km/h
|
|||||||