| Vel. | Rec. | Tiempo | Salida | Llegada | Vet-Gate | Min. | Max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.94 | 1:53 | 1:26:14 | 07:45:00 | 09:09:21 | 09:11:14 | 9:09:00 | 9:51:00 | |
| 14.84 | 2:41 | 1:23:32 | 09:41:14 | 11:02:05 | 11:04:46 | 11:01:13 | 11:41:14 | |
| 14.84 | 1:27 | 1:26:23 | 11:34:46 | 12:59:42 | 13:01:09 | 12:58:46 | 13:40:46 |
| Vet | HR | CRI | Resp. | Mucosas | Deshidra. | Rell. Cap. | Mov. Intest. | Trote |
|---|
| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
|
01:24:00 15.0 km/h
02:06:00 10.0 km/h
|
|||||||