Vel. | Rec. | Tiempo | Salida | Llegada | Vet-Gate | Max. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.46 | 3:13 | 2:15:08 | 09:00:00 | 11:11:55 | 11:15:08 | ||
17.43 | 3:37 | 1:22:48 | 11:55:08 | 13:14:19 | 13:17:56 | ||
14.42 | 4:19 | 1:35:41 | 13:57:56 | 15:33:37 | 15:37:56 |
Vet | HR | CRI | Resp. | Mucosas | Deshidra. | Rell. Cap. | Mov. Intest. | Trote |
---|
# | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
jazmin amor grahm w inga arezu bend vi lam | 05:13:37 | 15.7 | |||
15:33:37
15:37:56
|