Sp. | Rec. | Time | Start | Arrival | Vet-Gate | Min. | Max. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.17 | 3:06 | 1:34:15 | 07:45:00 | 09:16:09 | 09:19:15 | 9:00:00 | 9:45:00 | |
13.53 | 3:31 | 1:30:00 | 09:49:15 | 11:15:44 | 11:19:15 | 11:02:22 | 11:46:15 | |
13.14 | 4:42 | 1:36:00 | 11:49:15 | 13:20:33 | 13:25:15 | 13:04:15 | 13:49:15 | |
13.77 | 7:22 | 1:32:20 | 13:55:15 | 15:20:13 | 15:27:35 | 15:08:22 | 15:52:15 |
Vet | HR | CRI | Breath. | Mucous | Dehyd. | Cap. Ref. | Gut Sounds | Gait |
---|
# | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
amàlia plana vilà sw laudine | 06:12:35 | 13.4 |