| Vel. | Rec. | Tiempo | Salida | Llegada | Vet-Gate | Min. | Max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.42 | 2:15 | 2:32:01 | 09:00:00 | 11:29:46 | 11:32:01 | 11:05:37 | 12:02:43 | |
| 13.91 | 5:11 | 1:55:10 | 12:12:01 | 14:02:00 | 14:07:11 | 13:47:38 | 14:31:06 | |
| 14:37:11 | 15:55:56 | 16:31:43 |
| Vet | HR | CRI | Resp. | Mucosas | Deshidra. | Rell. Cap. | Mov. Intest. | Trote |
|---|
| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
|
02:05:38 16.0 km/h
03:02:44 11.0 km/h
|
|||||||