| Vel. | Rec. | Tiempo | Salida | Llegada | Vet-Gate | Min. | Max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.72 | 3:18 | 1:28:53 | 08:50:00 | 10:15:35 | 10:18:53 | 10:14:00 | 10:56:00 | |
| 14.72 | 6:12 | 1:17:31 | 10:48:53 | 12:00:12 | 12:06:24 | 11:58:53 | 12:33:53 | |
| 14.85 | 3:56 | 1:28:46 | 12:36:24 | 14:01:14 | 14:05:10 | 14:00:24 | 14:42:24 |
| Vet | HR | CRI | Resp. | Mucosas | Deshidra. | Rell. Cap. | Mov. Intest. | Trote |
|---|
| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
|
01:24:00 15.0 km/h
02:06:00 10.0 km/h
|
|||||||