Vel. | Rec. | Tiempo | Salida | Llegada | Vet-Gate | Re-examen | Max. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.28 | 3:27 | 2:46:07 | 06:30:00 | 09:12:40 | 09:16:07 | 9:30:00 | ||
28.48 | 7:44 | 1:23:35 | 10:06:07 | 11:21:58 | 11:29:42 | 13:06:07 | ||
12:19:42 | 14:39:41 |
Vet | HR | CRI | Resp. | Mucosas | Deshidra. | Rell. Cap. | Mov. Intest. | Trote |
---|
# | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
FTC |
![]() |
dalal ali moosa alsayegh shlash al balqa | FTC |