Vel. | Rec. | Tiempo | Salida | Llegada | Vet-Gate | Min. | Max. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.76 | 2:32 | 2:27:12 | 09:10:00 | 11:34:40 | 11:37:12 | 11:32:30 | 12:37:16 | |
15.97 | 2:02 | 1:20:57 | 12:17:12 | 13:36:07 | 13:38:09 | 13:35:57 | 14:11:44 | |
15.85 | 4:36 | 1:24:05 | 14:08:09 | 15:27:38 | 15:32:14 | 15:26:54 | 16:02:41 |
Vet | HR | CRI | Resp. | Mucosas | Deshidra. | Rell. Cap. | Mov. Intest. | Trote |
---|
# | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
gumersindo ruiz pelaez sagunto ym | 05:12:14 | 15.8 | |||
15:26:54 16.0 km/h
16:02:42 11.0 km/h
15:27:38
15:32:14
|