Vel. | Rec. | Tiempo | Salida | Llegada | Vet-Gate | Min. | Max. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.10 | 4:00 | 1:33:23 | 10:40:00 | 12:09:23 | 12:13:23 | 12:04:00 | 12:34:32 | |
13.49 | 3:53 | 1:37:16 | 12:43:23 | 14:16:46 | 14:20:39 | 14:07:23 | 14:37:55 | |
12.46 | 7:00 | 1:48:06 | 14:50:39 | 16:31:45 | 16:38:45 | 16:14:39 | 16:45:11 |
Vet | HR | CRI | Resp. | Mucosas | Deshidra. | Rell. Cap. | Mov. Intest. | Trote |
---|
# | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
manuel cuadrado pelaez galepa ph | 04:58:45 | 13.3 | |||
16:14:39 15.0 km/h
16:45:12 11.0 km/h
14:50:39
16:31:45
16:31:45 |