Vel. | Rec. | Tiempo | Salida | Llegada | Vet-Gate | Re-examen | Max. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.13 | 0:42 | 2:20:46 | 08:05:00 | 10:25:04 | 10:25:46 | 12:05:00 | ||
18.02 | 1:04 | 2:07:37 | 11:05:46 | 13:12:19 | 13:13:23 | 13:48:23 | 14:53:46 | |
22.64 | 6:38 | 0:58:18 | 14:03:23 | 15:01:41 | 15:08:19 | 16:15:23 |
Vet | HR | CRI | Resp. | Mucosas | Deshidra. | Rell. Cap. | Mov. Intest. | Trote |
---|
# | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
victor fabre carlus douentza de lauzadie | 05:26:41 | 18.5 |