Vel. | Rec. | Tiempo | Salida | Llegada | Vet-Gate | Min. | Max. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.11 | 1:16 | 1:30:33 | 10:10:00 | 11:39:17 | 11:40:33 | 11:34:00 | 12:04:32 | |
14.77 | 1:46 | 1:31:09 | 12:10:33 | 13:39:56 | 13:41:42 | 13:38:33 | 14:10:33 | |
14.88 | 1:37 | 1:26:17 | 14:11:42 | 15:36:22 | 15:37:59 | 15:35:42 | 16:06:14 |
Vet | HR | CRI | Resp. | Mucosas | Deshidra. | Rell. Cap. | Mov. Intest. | Trote |
---|
# | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
lourdes tirado rodríguez meriam 66.55% | 04:27:59 | 14.6 | |||
15:35:42 15.0 km/h
16:06:15 11.0 km/h
14:11:42
15:36:22
15:36:22 |