Vel. | Rec. | Tiempo | Salida | Llegada | Vet-Gate | Min. | Max. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.39 | 1:01 | 1:28:36 | 10:10:00 | 11:37:35 | 11:38:36 | 11:34:00 | 12:04:32 | |
14.71 | 1:04 | 1:30:47 | 12:08:36 | 13:38:19 | 13:39:23 | 13:36:36 | 14:08:36 | |
14.77 | 1:29 | 1:26:48 | 14:09:23 | 15:34:42 | 15:36:11 | 15:33:23 | 16:03:55 |
Vet | HR | CRI | Resp. | Mucosas | Deshidra. | Rell. Cap. | Mov. Intest. | Trote |
---|
# | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
martina rangel vidal zahora r,l, | 04:26:11 | 14.6 | |||
15:33:23 15.0 km/h
16:03:56 11.0 km/h
14:09:23
15:34:42
15:34:42 |