Vel. | Rec. | Tiempo | Salida | Llegada | Vet-Gate | Min. | Max. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.13 | 3:47 | 1:56:59 | 10:00:00 | 11:53:12 | 11:56:59 | 11:24:00 | 11:54:32 | |
13.84 | 3:22 | 1:38:44 | 12:26:59 | 14:02:21 | 14:05:43 | 13:54:59 | 14:26:59 | |
14.03 | 3:41 | 1:33:28 | 14:35:43 | 16:05:30 | 16:09:11 | 15:59:43 | 16:30:15 |
Vet | HR | CRI | Resp. | Mucosas | Deshidra. | Rell. Cap. | Mov. Intest. | Trote |
---|
# | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
rafael ponce de leon fajardo tarifeña | 05:09:11 | 12.9 | |||
15:59:43 15.0 km/h
16:30:16 11.0 km/h
14:35:43
16:05:30
16:05:30 |