Vel. | Rec. | Tiempo | Salida | Llegada | Vet-Gate | Min. | Max. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.79 | 5:17 | 1:26:25 | 09:30:00 | 10:51:08 | 10:56:25 | 10:49:59 | 11:19:05 | |
14.22 | 1:55 | 1:26:20 | 11:26:25 | 12:50:50 | 12:52:45 | 12:46:24 | 13:15:30 | |
14.43 | 2:03 | 1:25:13 | 13:22:45 | 14:45:55 | 14:47:58 | 14:42:44 | 15:11:50 |
Vet | HR | CRI | Resp. | Mucosas | Deshidra. | Rell. Cap. | Mov. Intest. | Trote |
---|
# | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
antonio calle martin em dinamita 70.36 | 04:17:58 | 14.5 | |||
14:42:45 15.0 km/h
15:11:50 11.0 km/h
13:22:45
14:45:55
14:45:55 |