Sp. | Rec. | Time | Start | Arrival | Vet-Gate | Min. | Max. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.69 | 3:08 | 1:30:48 | 09:00:00 | 10:27:40 | 10:30:48 | 10:15:00 | 11:00:00 | |
13.45 | 2:15 | 1:31:29 | 11:00:48 | 12:30:02 | 12:32:17 | 12:15:48 | 13:00:48 | |
11.46 | 2:12 | 1:46:57 | 13:02:17 | 14:47:02 | 14:49:14 | 14:17:17 | 15:02:17 | |
11.19 | 4:53 | 1:52:06 | 15:19:14 | 17:06:27 | 17:11:20 | 16:34:14 | 17:19:14 |
Vet | HR | CRI | Breath. | Mucous | Dehyd. | Cap. Ref. | Gut Sounds | Gait |
---|
# | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
jorge fernández folgar avatar de penedo | 06:41:20 | 12.3 |