Vel. | Rec. | Tiempo | Salida | Llegada | Vet-Gate | Min. | Max. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.17 | 4:43 | 2:56:33 | 09:00:00 | 11:51:50 | 11:56:33 | 11:00:00 | 12:33:20 | |
13.73 | 4:37 | 1:49:32 | 12:36:33 | 14:21:28 | 14:26:05 | 14:06:33 | 15:16:33 | |
13.68 | 1:53 | 1:47:10 | 15:06:05 | 16:51:22 | 16:53:15 | 16:36:05 | 17:46:05 |
Vet | HR | CRI | Resp. | Mucosas | Deshidra. | Rell. Cap. | Mov. Intest. | Trote |
---|
# | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
osertz lejarreta garroguerricaechevarria ere spring de silvjani | 06:33:15 | 12.6 |