| Vel. | Rec. | Tiempo | Salida | Llegada | Vet-Gate | Min. | Max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.47 | 4:33 | 1:40:46 | 07:30:00 | 09:06:13 | 09:10:46 | 8:51:00 | 9:39:36 | |
| 14.32 | 4:12 | 1:23:48 | 09:40:46 | 11:00:22 | 11:04:34 | 10:52:01 | 11:34:46 | |
| 13.51 | 7:31 | 1:43:26 | 11:34:34 | 13:10:29 | 13:18:00 | 12:55:34 | 13:44:10 | |
| 13.51 | 10:37 | 1:35:00 | 13:48:00 | 15:12:23 | 15:23:00 | 14:59:15 | 15:42:00 | 
| Vet | HR | CRI | Resp. | Mucosas | Deshidra. | Rell. Cap. | Mov. Intest. | Trote | 
|---|
| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 
					 
			 | 
	
	barbara cullell fuertes tcherka del tochas 19 | 06:23:00 | 13.7 |