| Vel. | Rec. | Tiempo | Salida | Llegada | Vet-Gate | Min. | Max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.56 | 4:48 | 1:40:23 | 07:10:00 | 08:45:35 | 08:50:23 | 8:31:00 | 9:19:36 | |
| 14.32 | 5:30 | 1:25:06 | 09:20:23 | 10:39:59 | 10:45:29 | 10:31:38 | 11:14:23 | |
| 14.51 | 5:12 | 1:34:30 | 11:15:29 | 12:44:47 | 12:49:59 | 12:36:29 | 13:25:05 | |
| 15.94 | 4:46 | 1:16:17 | 13:19:59 | 14:31:30 | 14:36:16 | 14:31:14 | 15:13:59 | 
| Vet | HR | CRI | Resp. | Mucosas | Deshidra. | Rell. Cap. | Mov. Intest. | Trote | 
|---|
| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 
					 
			 | 
	
	bernat casals fores lm tigresa | 05:56:16 | 14.5 |