| Vel. | Rec. | Tiempo | Salida | Llegada | Vet-Gate | Min. | Max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.02 | 6:52 | 1:39:18 | 07:15:00 | 08:47:26 | 08:54:18 | 8:36:00 | 9:24:36 | |
| 14.21 | 3:54 | 1:24:07 | 09:24:18 | 10:44:31 | 10:48:25 | 10:35:33 | 11:18:18 | |
| 13.54 | 8:07 | 1:43:51 | 11:18:25 | 12:54:09 | 13:02:16 | 12:39:25 | 13:28:01 | |
| 11.71 | 7:41 | 1:45:01 | 13:32:16 | 15:09:36 | 15:17:17 | 14:43:31 | 15:26:16 | 
| Vet | HR | CRI | Resp. | Mucosas | Deshidra. | Rell. Cap. | Mov. Intest. | Trote | 
|---|
| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GA | 27 | 
					 
			 | 
	
	arnau santane casanova sw mynktou | GA |