Vel. | Rec. | Tiempo | Salida | Llegada | Vet-Gate | Min. | Max. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.56 | 4:14 | 1:33:16 | 07:10:00 | 08:39:02 | 08:43:16 | 8:31:00 | 9:19:36 | |
15.49 | 2:21 | 1:15:57 | 09:13:16 | 10:26:52 | 10:29:13 | 10:24:31 | 11:07:16 | |
14.67 | 4:24 | 1:32:45 | 10:59:13 | 12:27:34 | 12:31:58 | 12:20:13 | 13:08:49 | |
14.86 | 6:39 | 1:23:23 | 13:01:58 | 14:18:42 | 14:25:21 | 14:13:13 | 14:55:58 |
Vet | HR | CRI | Resp. | Mucosas | Deshidra. | Rell. Cap. | Mov. Intest. | Trote |
---|
# | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
aleix fabré soldado sw mabetrita aa 50% | 05:45:21 | 14.9 |