Vel. | Rec. | Tiempo | Salida | Llegada | Vet-Gate | Min. | Max. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.21 | 1:21 | 1:32:13 | 07:15:00 | 08:45:52 | 08:47:13 | 8:30:00 | 9:15:00 | |
13.64 | 2:05 | 1:30:04 | 09:17:13 | 10:45:12 | 10:47:17 | 10:32:13 | 11:17:13 | |
13.91 | 7:23 | 1:33:40 | 11:17:17 | 12:43:34 | 12:50:57 | 12:32:17 | 13:17:17 | |
13.37 | 5:49 | 1:35:33 | 13:20:57 | 14:50:41 | 14:56:30 | 14:35:57 | 15:20:57 |
Vet | HR | CRI | Resp. | Mucosas | Deshidra. | Rell. Cap. | Mov. Intest. | Trote |
---|
# | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
clàudia pérez albalá ombrik mcm | 06:11:30 | 13.5 |