Vel. | Rec. | Tiempo | Salida | Llegada | Vet-Gate | Min. | Max. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.29 | 1:10 | 0:18:33 | 09:05:00 | 09:22:23 | 09:23:33 | 9:21:33 | 9:46:24 | |
14.53 | 0:45 | 0:17:51 | 09:43:33 | 10:00:39 | 10:01:24 | 10:00:06 | 10:24:57 | |
14.65 | 0:50 | 0:17:47 | 10:21:24 | 10:38:21 | 10:39:11 | 10:37:57 | 11:02:48 |
Vet | HR | CRI | Resp. | Mucosas | Deshidra. | Rell. Cap. | Mov. Intest. | Trote |
---|
# | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
jimena salguero fernández er binjari | 00:54:11 | 14.5 |