Vel. | Rec. | Tiempo | Salida | Llegada | Vet-Gate | Min. | Max. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.99 | 3:03 | 1:44:42 | 09:30:00 | 11:11:39 | 11:14:42 | 10:58:00 | 11:56:39 | |
14.74 | 2:32 | 1:15:47 | 11:44:42 | 12:57:57 | 13:00:29 | 12:56:42 | 13:44:42 | |
10.16 | 4:59 | 2:14:53 | 13:30:29 | 15:40:23 | 15:45:22 | 14:58:29 | 15:57:08 |
Vet | HR | CRI | Resp. | Mucosas | Deshidra. | Rell. Cap. | Mov. Intest. | Trote |
---|
# | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
sergio sobrino sierra tarifa ym | 05:15:22 | 12.2 |