Vel. | Rec. | Tiempo | Salida | Llegada | Vet-Gate | Min. | Max. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.03 | 3:11 | 1:44:28 | 09:30:00 | 11:11:17 | 11:14:28 | 10:58:00 | 11:56:39 | |
11.19 | 1:49 | 1:38:20 | 11:44:28 | 13:20:59 | 13:22:48 | 12:56:28 | 13:44:28 | |
11.54 | 11:42 | 2:06:05 | 13:52:48 | 15:47:11 | 15:58:53 | 15:20:48 | 16:19:27 |
Vet | HR | CRI | Resp. | Mucosas | Deshidra. | Rell. Cap. | Mov. Intest. | Trote |
---|
# | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
francisco javier cabo san jose tarso ym | 05:28:53 | 11.9 |