Vel. | Rec. | Tiempo | Salida | Llegada | Vet-Gate | Min. | Max. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.13 | 2:08 | 1:50:56 | 09:00:00 | 10:48:48 | 10:50:56 | 10:22:30 | 11:12:00 | |
14.34 | 1:16 | 1:16:35 | 11:20:56 | 12:36:15 | 12:37:31 | 12:28:26 | 13:08:56 | |
11.56 | 5:10 | 1:59:19 | 13:07:31 | 15:01:40 | 15:06:50 | 14:30:01 | 15:19:31 | |
14.85 | 2:27 | 1:15:11 | 15:36:50 | 16:49:34 | 16:52:01 | 16:44:20 | 17:24:50 |
Vet | HR | CRI | Resp. | Mucosas | Deshidra. | Rell. Cap. | Mov. Intest. | Trote |
---|
# | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
lucia caso fernandez adal galileo | 06:22:01 | 12.9 |