Vel. | Rec. | Tiempo | Salida | Llegada | Vet-Gate | Min. | Max. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.10 | 2:22 | 1:50:30 | 09:30:00 | 11:18:08 | 11:20:30 | 10:49:59 | 11:43:19 | |
11.85 | 4:10 | 1:45:25 | 11:50:30 | 13:31:45 | 13:35:55 | 13:10:29 | 14:03:49 | |
13.73 | 4:56 | 1:32:21 | 14:05:55 | 15:33:20 | 15:38:16 | 15:25:54 | 16:19:14 |
Vet | HR | CRI | Resp. | Mucosas | Deshidra. | Rell. Cap. | Mov. Intest. | Trote |
---|
# | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
juan carlos ruiz de villa fernández rdv dielko | 05:08:16 | 12.1 |