Vel. | Rec. | Tiempo | Salida | Llegada | Vet-Gate | Min. | Max. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.69 | 2:29 | 2:38:33 | 07:30:00 | 10:06:04 | 10:08:33 | 9:33:45 | 10:48:00 | |
10.59 | 1:55 | 2:17:54 | 10:38:33 | 12:54:32 | 12:56:27 | 12:08:33 | 13:02:33 | |
12.41 | 2:24 | 1:53:36 | 13:26:27 | 15:17:39 | 15:20:03 | 14:52:42 | 15:44:27 |
Vet | HR | CRI | Resp. | Mucosas | Deshidra. | Rell. Cap. | Mov. Intest. | Trote |
---|
# | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GA |
![]() |
celia soler capdevila jabala ii | GA |