Vel. | Rec. | Tiempo | Salida | Llegada | Vet-Gate | Min. | Max. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.26 | 6:36 | 2:25:27 | 07:50:00 | 10:08:51 | 10:15:27 | 9:53:45 | 11:08:00 | |
11.16 | 2:13 | 2:11:16 | 10:45:27 | 12:54:30 | 12:56:43 | 12:15:27 | 13:09:27 | |
12.42 | 6:02 | 1:57:07 | 13:26:43 | 15:17:48 | 15:23:50 | 14:52:58 | 15:44:43 |
Vet | HR | CRI | Resp. | Mucosas | Deshidra. | Rell. Cap. | Mov. Intest. | Trote |
---|
# | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
anna malla hertel itaka del vent | 06:33:50 | 12.7 |