Vel. | Rec. | Tiempo | Salida | Llegada | Vet-Gate | Min. | Max. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.76 | 4:35 | 2:28:26 | 07:25:00 | 09:48:51 | 09:53:26 | 9:28:45 | 10:43:00 | |
12.83 | 5:32 | 1:57:47 | 10:23:26 | 12:15:41 | 12:21:13 | 11:53:26 | 12:47:26 | |
11.35 | 5:19 | 2:06:54 | 12:51:13 | 14:52:48 | 14:58:07 | 14:17:28 | 15:09:13 |
Vet | HR | CRI | Resp. | Mucosas | Deshidra. | Rell. Cap. | Mov. Intest. | Trote |
---|
# | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
shamsa husain falouh badar alrabeea jm lupus | 06:33:07 | 12.7 |