Vel. | Rec. | Tiempo | Salida | Llegada | Vet-Gate | Min. | Max. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.41 | 2:07 | 1:36:06 | 07:50:00 | 09:23:59 | 09:26:06 | 9:14:00 | 9:56:00 | |
10.14 | 3:04 | 2:01:22 | 09:56:06 | 11:54:24 | 11:57:28 | 11:16:05 | 11:56:06 | |
12:27:28 | 13:51:28 | 14:33:28 |
Vet | HR | CRI | Resp. | Mucosas | Deshidra. | Rell. Cap. | Mov. Intest. | Trote |
---|
# | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
maria barcons palomera jerada de fignols | 03:37:28 | 11.6 | |||
13:51:28 15.0 km/h
14:33:28 10.0 km/h
12:27:28
14:16
14:16:10 |