Vel. | Rec. | Tiempo | Salida | Llegada | Vet-Gate | Min. | Max. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.13 | 2:09 | 1:31:18 | 07:55:00 | 09:24:09 | 09:26:18 | 9:19:00 | 10:01:00 | |
11.83 | 1:45 | 1:43:09 | 09:56:18 | 11:37:42 | 11:39:27 | 11:16:17 | 11:56:18 | |
13.90 | 2:58 | 1:33:36 | 12:09:27 | 13:40:05 | 13:43:03 | 13:33:27 | 14:15:27 |
Vet | HR | CRI | Resp. | Mucosas | Deshidra. | Rell. Cap. | Mov. Intest. | Trote |
---|
# | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
pol fernandez costa shambahla ca | 04:48:03 | 13.2 |