Vel. | Rec. | Tiempo | Salida | Llegada | Vet-Gate | Min. | Max. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.45 | 1:47 | 1:42:59 | 07:40:00 | 09:21:12 | 09:22:59 | 9:04:00 | 9:46:00 | |
11.12 | 4:46 | 1:52:38 | 09:52:59 | 11:40:51 | 11:45:37 | 11:12:58 | 11:52:59 | |
12:15:37 | 13:39:37 | 14:21:37 |
Vet | HR | CRI | Resp. | Mucosas | Deshidra. | Rell. Cap. | Mov. Intest. | Trote |
---|
# | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
núria mundó rovira sw laxelle | 03:35:37 | 11.8 | |||
13:39:37 15.0 km/h
14:21:37 10.0 km/h
12:15:37
14:02
14:02:40 |