Vel. | Rec. | Tiempo | Salida | Llegada | Vet-Gate | Min. | Max. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.10 | 1:50 | 1:31:11 | 07:55:00 | 09:24:21 | 09:26:11 | 9:19:00 | 10:01:00 | |
11.79 | 1:09 | 1:42:54 | 09:56:11 | 11:37:56 | 11:39:05 | 11:16:10 | 11:56:11 | |
13.87 | 3:27 | 1:34:18 | 12:09:05 | 13:39:56 | 13:43:23 | 13:33:05 | 14:15:05 |
Vet | HR | CRI | Resp. | Mucosas | Deshidra. | Rell. Cap. | Mov. Intest. | Trote |
---|
# | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
guillem salvans molist tra-sardina ii aa 87.5% | 04:48:23 | 13.2 |