Vel. | Rec. | Tiempo | Salida | Llegada | Vet-Gate | Min. | Max. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.87 | 1:07 | 1:54:32 | 09:30:00 | 11:23:25 | 11:24:32 | 11:22:30 | 12:49:59 | |
11.33 | 3:23 | 2:42:17 | 11:54:32 | 14:33:26 | 14:36:49 | 13:47:02 | 15:14:31 | |
16.23 | 3:44 | 1:17:39 | 15:06:49 | 16:20:44 | 16:24:28 | 16:21:49 | 17:20:08 |
Vet | HR | CRI | Resp. | Mucosas | Deshidra. | Rell. Cap. | Mov. Intest. | Trote |
---|
# | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
FTC |
![]() |
jesús josé muñiz piedra brizna de galeon | FTC |