Vel. | Rec. | Tiempo | Salida | Llegada | Vet-Gate | Min. | Max. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.46 | 1:58 | 2:26:24 | 09:30:00 | 11:54:26 | 11:56:24 | 11:22:30 | 12:49:59 | |
11.69 | 2:50 | 2:36:50 | 12:26:24 | 15:00:24 | 15:03:14 | 14:18:54 | 15:46:23 | |
11.01 | 4:39 | 1:53:36 | 15:33:14 | 17:22:11 | 17:26:50 | 16:48:14 | 17:46:33 |
Vet | HR | CRI | Resp. | Mucosas | Deshidra. | Rell. Cap. | Mov. Intest. | Trote |
---|
# | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GA |
![]() |
andrea domingo castellanos ucar de tusitala 62,5% | GA |