Vel. | Rec. | Tiempo | Salida | Llegada | Vet-Gate | Min. | Max. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.46 | 1:53 | 2:26:20 | 09:30:00 | 11:54:27 | 11:56:20 | 11:22:30 | 12:49:59 | |
11.68 | 2:46 | 2:36:52 | 12:26:20 | 15:00:26 | 15:03:12 | 14:18:50 | 15:46:19 | |
11.01 | 4:48 | 1:53:48 | 15:33:12 | 17:22:12 | 17:27:00 | 16:48:12 | 17:46:31 |
Vet | HR | CRI | Resp. | Mucosas | Deshidra. | Rell. Cap. | Mov. Intest. | Trote |
---|
# | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
lucas madera molera sahara de tusitala | 06:57:00 | 11.8 |