Vel. | Rec. | Tiempo | Salida | Llegada | Vet-Gate | Re-examen | Max. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.80 | 1:03 | 3:01:34 | 07:15:00 | 10:15:31 | 10:16:34 | 11:31:40 | ||
13.48 | 0:57 | 2:52:20 | 10:56:34 | 13:47:57 | 13:48:54 | 15:13:14 | ||
10.69 | 2:26 | 2:00:20 | 14:28:54 | 16:26:48 | 16:29:14 | 17:04:14 | 16:48:53 | |
14.93 | 6:23 | 1:32:27 | 17:19:14 | 18:51:41 | 18:58:04 | 19:52:34 |
Vet | HR | CRI | Resp. | Mucosas | Deshidra. | Rell. Cap. | Mov. Intest. | Trote |
---|
# | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
jana kupper cristiano | 09:26:41 | 12.9 |