Vel. | Rec. | Tiempo | Salida | Llegada | Vet-Gate | Re-examen | Max. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.15 | 2:36 | 2:58:14 | 07:10:00 | 10:05:38 | 10:08:14 | 11:26:40 | ||
13.57 | 5:25 | 2:55:38 | 10:48:14 | 13:38:27 | 13:43:52 | 15:04:54 | ||
10.97 | 2:29 | 1:57:20 | 14:23:52 | 16:18:43 | 16:21:12 | 16:56:12 | 16:43:51 | |
14.68 | 6:39 | 1:34:02 | 17:11:12 | 18:45:14 | 18:51:53 | 19:44:32 |
Vet | HR | CRI | Resp. | Mucosas | Deshidra. | Rell. Cap. | Mov. Intest. | Trote |
---|
# | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
suzannah todd bank creek gabby 17 | 09:25:14 | 13.1 |