Vel. | Rec. | Tiempo | Salida | Llegada | Vet-Gate | Re-examen | Max. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.56 | 1:33 | 2:51:58 | 07:15:00 | 10:05:25 | 10:06:58 | 11:31:40 | ||
15.75 | 2:46 | 2:29:26 | 10:46:58 | 13:13:38 | 13:16:24 | 15:03:38 | ||
12.16 | 2:58 | 1:46:34 | 13:56:24 | 15:40:00 | 15:42:58 | 16:17:58 | 16:16:23 | |
15.49 | 12:21 | 1:29:07 | 16:32:58 | 18:02:05 | 18:14:26 | 19:06:18 |
Vet | HR | CRI | Resp. | Mucosas | Deshidra. | Rell. Cap. | Mov. Intest. | Trote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54 | 56 | N | A | 1.0 | 2.0 | N | A | OK |
# | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
jon fernández de antona zubia b nala | 08:37:05 | 14.2 |