Vel. | Rec. | Tiempo | Salida | Llegada | Vet-Gate | Re-examen | Max. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.79 | 1:11 | 3:01:44 | 07:15:00 | 10:15:33 | 10:16:44 | 11:31:40 | ||
13.49 | 7:24 | 2:58:38 | 10:56:44 | 13:47:58 | 13:55:22 | 15:13:24 | ||
11.30 | 4:59 | 1:56:27 | 14:35:22 | 16:26:50 | 16:31:49 | 17:06:49 | 16:55:21 | |
15.35 | 10:39 | 1:29:54 | 17:21:49 | 18:51:43 | 19:02:22 | 19:55:09 |
Vet | HR | CRI | Resp. | Mucosas | Deshidra. | Rell. Cap. | Mov. Intest. | Trote |
---|
# | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
ruth guilabert segura baress d gnv | 09:26:43 | 13.1 |