Vel. | Rec. | Tiempo | Salida | Llegada | Vet-Gate | Min. | Max. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.96 | 3:01 | 2:03:21 | 08:30:00 | 10:30:20 | 10:33:21 | 10:22:30 | 11:13:38 | |
15.73 | 2:07 | 1:56:33 | 11:03:21 | 12:57:47 | 12:59:54 | 12:55:51 | 13:46:59 | |
15.29 | 2:12 | 1:20:40 | 13:29:54 | 14:48:22 | 14:50:34 | 14:44:54 | 15:18:59 |
Vet | HR | CRI | Resp. | Mucosas | Deshidra. | Rell. Cap. | Mov. Intest. | Trote |
---|
# | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
andrea domingo castellanos shadess laisa | 05:20:34 | 15.3 |