Vel. | Rec. | Tiempo | Salida | Llegada | Vet-Gate | Min. | Max. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.84 | 2:14 | 1:35:43 | 07:20:00 | 08:53:29 | 08:55:43 | 8:35:00 | 9:20:00 | |
14.07 | 1:42 | 1:27:00 | 09:25:43 | 10:51:01 | 10:52:43 | 10:40:43 | 11:25:43 | |
13.36 | 2:56 | 1:32:45 | 11:22:43 | 12:52:32 | 12:55:28 | 12:37:43 | 13:22:43 |
Vet | HR | CRI | Resp. | Mucosas | Deshidra. | Rell. Cap. | Mov. Intest. | Trote |
---|
# | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GA |
![]() |
martina casals torns sw laussa | GA |