Vel. | Rec. | Tiempo | Salida | Llegada | Vet-Gate | Min. | Max. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.15 | 1:39 | 1:32:54 | 07:25:00 | 08:56:15 | 08:57:54 | 8:40:00 | 9:25:00 | |
14.22 | 4:32 | 1:28:54 | 09:27:54 | 10:52:16 | 10:56:48 | 10:42:54 | 11:27:54 | |
12.75 | 3:06 | 1:37:12 | 11:26:48 | 13:00:54 | 13:04:00 | 12:41:48 | 13:26:48 | |
14.07 | 11:01 | 1:36:20 | 13:34:00 | 14:59:19 | 15:10:20 | 14:49:00 | 15:34:00 |
Vet | HR | CRI | Resp. | Mucosas | Deshidra. | Rell. Cap. | Mov. Intest. | Trote |
---|
# | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
laia soy mach sw lorient azul | 06:15:20 | 13.5 |