Vel. | Rec. | Tiempo | Salida | Llegada | Vet-Gate | Min. | Max. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.03 | 2:10 | 1:34:16 | 07:25:00 | 08:57:06 | 08:59:16 | 8:40:00 | 9:25:00 | |
13.37 | 2:28 | 1:32:15 | 09:29:16 | 10:59:03 | 11:01:31 | 10:44:16 | 11:29:16 | |
11.85 | 3:04 | 1:44:19 | 11:31:31 | 13:12:46 | 13:15:50 | 12:46:31 | 13:31:31 | |
12.47 | 2:49 | 1:39:03 | 13:45:50 | 15:22:04 | 15:24:53 | 15:00:50 | 15:45:50 |
Vet | HR | CRI | Resp. | Mucosas | Deshidra. | Rell. Cap. | Mov. Intest. | Trote |
---|
# | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
edna ayuso garcia jumeirah cost | 06:29:53 | 12.7 |