Vel. | Rec. | Tiempo | Salida | Llegada | Vet-Gate | Min. | Max. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.65 | 1:48 | 1:36:39 | 07:35:00 | 09:09:51 | 09:11:39 | 8:50:00 | 9:35:00 | |
13.92 | 5:35 | 1:31:47 | 09:41:39 | 11:07:51 | 11:13:26 | 10:56:39 | 11:41:39 | |
12.57 | 2:42 | 1:38:10 | 11:43:26 | 13:18:54 | 13:21:36 | 12:58:26 | 13:43:26 | |
13.83 | 7:46 | 1:34:33 | 13:51:36 | 15:18:23 | 15:26:09 | 15:06:36 | 15:51:36 |
Vet | HR | CRI | Resp. | Mucosas | Deshidra. | Rell. Cap. | Mov. Intest. | Trote |
---|
# | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
joel díaz danés zalyella wounder 12 19 | 06:21:09 | 13.2 |